Дизельгенератор ED 60/400 HIM S
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | ED 60/400 HIM S |
Двигатель | Himoinsa (Испания) |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (230В) - (400В) 48 кВт |
Расход топлива | 9 л/ч |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 180 л |
Исполнение | шумозащитный кожух |
Шум | 68 дБ |
Вес | 1576 кг |
Габариты | 2730х1121х1810 |
Все дизель генераторы Energo (Франция)
Другие установки от 30 до 59 кВт
Технические характеристики ED60/400HIM S | |
---|---|
Мощность (cos ф=0,8) | |
1 - PRP – Основная (номинальная) | 60 кВА (48 кВт) |
2 – ESP - Резервная | 68 кВА (54 кВт) |
Выходное напряжение – 3-фазное | 400/230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный Himoinsa (Испания) |
Количество цилиндров | 4 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Рабочий объем | 4,01 л |
Регулятор оборотов | механический |
Тип топлива | Дизельное |
Расход топлива 75% нагрузка | 9 лч |
Расход топлива 100% нагрузка | 12,6 лч |
Время автономной работы 75% нагрузка | 16 ч |
Моторное масло | По стандарту SAE |
Расход масла | 0,15 % от расхода топлива |
Объем масла в двигателе | 7,5 л |
Охлаждение | водо-воздушное |
Аккумуляторная батарея | 120 Ач |
Генератор | |
Тип генератора | MECC-ALTE (Италия) самовозбуждающийся, бесщеточный |
Регулятор напряжения | Автоматический регулятор напряжения (электронный) |
Изоляция | Класс Н |
Количество полюсов | 4 |
Cтепень защиты | IP23 |
Охлаждение | воздушное |
Эксплуатационные характеристики | |
Габариты | 2730х1121х1810 мм |
Масса | 1576 кг |
Емкость топливного бака | 180 л |
Уровень шума | 68 dB (A) |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Базовая модель в стандартной комплектации включает в себя:
- Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением «Himoinsa производство Испания»
- Встроенный топливный бак
- Радиатор охлаждения для температуры воздуха не выше +50С
- Стальную сварную раму с антивибрационными подушками
- Электростартер, стартерную батарею, зарядный генератор
- Электрогенератор
- Автоматические и механические регуляторы напряжения и частоты
- Выходной защитный автомат с установленным порогом отключения по выходному току электрогенератора
- Электрический пульт ручного запуска с измерительными приборами
- Антифриз
- Гибкий переходник выхлопной системы, глушитель
- Комплект эксплуатационной документации